米国債の保有額のトップはダントツで日本

 

Which Countries Hold The Most US Debt?
zerohedge.com 2023/03/27

米国債のトップ外国保有者

ランク 国 米国財務省保有株 全体のシェア

1 🇯🇵 日本 1兆760億ドル (約140兆円) 14.7%
2 🇨🇳中国 8,670億ドル 11.9%
3 🇬🇧イギリス 6,550億ドル 8.9%
4 🇧🇪ベルギー 3,540 億ドル 4.8%
5 🇱🇺 ルクセンブルク 3,290 億ドル 4.5%
6 🇰🇾ケイマン諸島 2,840 億ドル 3.9%
7 🇨🇭スイス 2,700億ドル 3.7%
8 🇮🇪 アイルランド 2,550 億ドル 3.5%
9 🇹🇼台湾 2,260億ドル 3.1%
10 🇮🇳 インド 2,240億ドル 3.1%
11 🇭🇰香港 2,210億ドル 3.0%
12 🇧🇷ブラジル 2,170 億ドル 3.0%
13 🇨🇦カナダ 2,150億ドル 2.9%
14 🇫🇷フランス 1,890億ドル 2.6%
15 🇸🇬シンガポール 1,790億ドル 2.4%
16 🇸🇦サウジアラビア 1,200億ドル 1.6%
17 🇰🇷韓国 1,030億ドル 1.4%
18 🇩🇪ドイツ 1,010億ドル 1.4%
19 🇳🇴 ノルウェー 920億ドル 1.3%
20 🇧🇲バミューダ 820億ドル 1.1%
21 🇳🇱 オランダ 670億ドル 0.9%
22 🇲🇽メキシコ 590億ドル 0.8%
23 🇦🇪 アラブ首長国連邦 590億ドル 0.8%
24 🇦🇺 オーストラリア 570億ドル 0.8%
25 🇰🇼 クウェート 490億ドル 0.7%
26 🇵🇭 フィリピン 480億ドル 0.7%
27 🇮🇱 イスラエル 480億ドル 0.7%
28 🇧🇸 バハマ 460億ドル 0.6%
29 🇹🇭タイ 460億ドル 0.6%
30 🇸🇪 スウェーデン 420億ドル 0.6%
31 🇮🇶イラク 410億ドル 0.6%
32 🇨🇴 コロンビア 400億ドル 0.5%
33 🇮🇹 イタリア 390億ドル 0.5%
34 🇵🇱 ポーランド 380億ドル 0.5%
35 🇪🇸スペイン 370億ドル 0.5%
36 🇻🇳ベトナム 370億ドル 0.5%
37 🇨🇱 チリ 340億ドル 0.5%
38 🇵🇪 ペルー 320億ドル 0.4%
他のすべて 4390 億ドル 6.0%